モービルの工業用潤滑油ラインナップ
モービルの工業用潤滑油ラインナップ|潤滑油の特徴と適用|グリースの特徴と適用|
製品データカテゴリのPDFファイルのダウンロードはそれぞれの商品名をクリックしてください。(一部の商品のみ)
1.工業用潤滑油の製品群
2.工業用エンジン油の製品群
|  | 内容量*は一部なし | SAE粘度グレード | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 10W30 | 15W40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| ガス エンジン | モービルSHCペガサス 30 | 208L | 20L | 30 | ||||||||||||||
| モービルペガサス 1105 | 200L | 20L | 1105 | |||||||||||||||
| モービルペガサス 1005 | 200L | 20L | 1005 | |||||||||||||||
| モービルペガサス 805 | 200L | 20L | 805 | |||||||||||||||
| モービルペガサス 610 | 200L | 20L | 610 | |||||||||||||||
| 陸上用 ディーゼル エンジン | モービルデルバックスーパーシリーズ | 200L | 20L | 10W30 | 15W40 | |||||||||||||
| モービルデルバック 1330 | 200L | 20L | 1330 | |||||||||||||||
| モービルガード 12 シリーズ | 200L | 20L | 312 | 412 | ||||||||||||||
  
  3.工業用グリースの製品群
|  | 内容量*は 一部なし | 基油粘度:【】内の数字はNLGIちょう度、() 内の数字は40℃における目安の粘度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラム ペール | カートリッジ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| グリース | モービルSHCポリレーシリーズ | 16kg | 0.38kgX10 ※222,462 のみ | 005【00】 | 462【2】 | ||||||||||||||
| 222【2】 | |||||||||||||||||||
| モービルSHCグリース681WTNEW | 16kg | - | 681WT 【1.5】 | ||||||||||||||||
| モービルSHCグリース461WTNEW | 16kg | - | 461WT 【1.5】 | ||||||||||||||||
| モービルSHCグリース460WT | 174kg 16kg | 0.38kgX12 | 460WT 【1.5】 | ||||||||||||||||
| モービルSHCグリース102WT | 174kg 16kg | 0.38kgX10 | 102WT 【2】 (95mm2/s) | ||||||||||||||||
| モービリスSHCシリーズ | 16kg | 0.38kgX12 ※100のみ | 100 【2】 | 220 【2】 | 007 【00】 | 1500 【1.5】 | |||||||||||||
| ビーコン325J (NLGI) | 16kg | - | 325J 【2】 (11.5mm2/s) | ||||||||||||||||
| モービルポリレーEM | 16kg | - | 【2】 (115mm2/s) | ||||||||||||||||
| ユニレックスNシリーズ | 180kg* 18kg | - | N2 【2】 (115mm2/s) | ||||||||||||||||
| N3 【3】 (115mm2/s) | |||||||||||||||||||
| モービルグリースXHP220シリーズ | 16kg | - | 221 【1】 | ||||||||||||||||
| 222 【2】 | |||||||||||||||||||
| モービルセントールXHPシリーズ | 180kg 16kg | - | 461 【1】 | ||||||||||||||||
| 462 【2】 | |||||||||||||||||||
| モービラックスEPシリーズ | 16kg | - | 0 【0】 (160mm2/s) | ||||||||||||||||
| 1 【1】 (160mm2/s) | |||||||||||||||||||
| 2 【2】 (160mm2/s) | |||||||||||||||||||
| ロネックス MP | 15.9kg | - | 【2】 (115mm2/s) | ||||||||||||||||
| モービルグリース33 | 16kg | 2kgX4 | 33 【1.5】 (12.5mm2/s) | ||||||||||||||||
| モービルグリース28 | 16kg | 2kgX4 | 28 【1.5】 (30mm2/s) | ||||||||||||||||
| ペガルーブOG2800 ###SDSのみ### | 180kg 16kg | - | 2800 【00】 | ||||||||||||||||
それぞれの製品データは、エクソンモービルの発行する製品カタログ(プロダクトシート:PDS)より抜粋したものです。
  
  4.航空用潤滑油の製品群
製品に関するお問い合わせは…
EMGルブリカンツ合同会社工業用潤滑油拠点代理店「松屋町サービスステーション株式会社」まで













