グリースの特徴と適用
モービルの工業用潤滑油ラインナップ|潤滑油の特徴と適用|グリースの特徴と適用
モービルの工業用グリース 主な特徴と適用
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モービリスSHC100 | 赤色 | No.2 | リチウム 複合 | 70% | 合成油 | 100 | × | ○ | × | 16kg | × | ○ | 
| モービリスSHC220 | 赤色 | No.2 | リチウム 複合 | 70% | 合成油 | 220 | × | ○ | × | 16kg | × | ○ | 
| モービリスSHC1500 | 赤色 | No.1 | リチウム 複合 | 70% | 合成油 | 1500 | × | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| モービルSHCグリース460WT | 赤色 | No.1.5 | リチウム 複合 | 70% | 合成油 | 460 | × | ○ | × | 16kg | 400g x12 | ○ | 
| モービルSHCポリレー005 | 白色 | No.00 | ポリウレア | 2% | 合成油 | 220 | × | ○ | × | 16kg | 390 x10 | △ | 
| モービルSHCポリレー222 | 白色 | No.2 | ポリウレア | 2% | 合成油 | 220 | × | ○ | × | 16kg | 390 x10 | △ | 
| モービルSHCポリレー462 | 白色 | No.2 | ポリウレア | 2% | 合成油 | 460 | × | ○ | × | 16kg | 390 x10 | △ | 
| モービルポリレーEM | 青色 | No.2 | ポリウレア | 7% | 鉱物油 | 115 | × | ○ | × | 16kg | × | ○ | 
| モービルグリースXHP221 | 紺色 | No.1 | リチウム 複合 | 70% | 鉱物油 | 220 | × | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| モービルグリースXHP222 | 紺色 | No.2 | リチウム 複合 | 70% | 鉱物油 | 220 | × | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| モービルテンプ1 | 琥珀色 | No.1 | クレイ | 6% | 鉱物油 | 460 | × | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| モービルテンプ78 | 灰色 | No.1 | クレイ | 6% | 鉱物油 | 460 | ○ | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| ユニレックスN2 | 緑色 | No.2 | リチウム 複合 | 70% | 鉱物油 | 115 | × | ○ | 180kg | 16kg | × | ○ | 
| ユニレックスN3 | 緑色 | No.3 | リチウム 複合 | 70% | 鉱物油 | 115 | × | ○ | 180kg | 16kg | × | ○ | 
| モービラックスEP 0 | 茶色 | No.0 | リチウム | 70% | 鉱物油 | 160 | × | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| モービラックスEP 1 | 茶色 | No.1 | リチウム | 70% | 鉱物油 | 160 | × | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| モービラックスEP 2 | 茶色 | No.2 | リチウム | 70% | 鉱物油 | 160 | × | ○ | × | 16kg | × | △ | 
| ビーコン325 | タン | No.2 | リチウム | 70% | 合成油 | 12 | × | × | × | 16kg | × | ○ | 
| モービルグリーススペシャル | 灰色 | No.2 | リチウム 複合 | 70% | 鉱物油 | 160 | ○ | ○ | × | 16kg | × | △ | 
|  |  |  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| モービリスSHC100 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 
| モービリスSHC220 | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | 
| モービリスSHC1500 | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| モービルSHCグリース460WT | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| モービルSHCポリレー005 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
| モービルSHCポリレー222 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| モービルSHCポリレー462 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| モービルポリレーEM | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | 
| モービルグリースXHP221 | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 
| モービルグリースXHP222 | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 
| モービルテンプ1 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | × | △ | 
| モービルテンプ78 | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | △ | 
| ユニレックスN2 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 
| ユニレックスN3 | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 
| モービラックスEP 0 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | △ | 
| モービラックスEP 1 | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | △ | 
| モービラックスEP 2 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | △ | 
| ビーコン325 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 
| モービルグリーススペシャル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | △ | 
|  |  |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| モービリスSHC100 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| モービリスSHC220 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| モービリスSHC1500 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| モービルSHCグリース460WT | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| モービルSHCポリレー005 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 
| モービルSHCポリレー222 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 
| モービルSHCポリレー462 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 
| モービルポリレーEM | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 
| モービルグリースXHP221 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| モービルグリースXHP222 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| モービルテンプ1 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 
| モービルテンプ78 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 
| ユニレックスN2 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| ユニレックスN3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| モービラックスEP 0 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | 
| モービラックスEP 1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | 
| モービラックスEP 2 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | 
| ビーコン325 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 
| モービルグリーススペシャル | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
  
  製品に関するお問い合わせは…
EMGルブリカンツ合同会社工業用潤滑油拠点代理店「松屋町サービスステーション株式会社」まで

技術担当 原 稔
フォームでのお問い合わせはこちらから →お問い合わせフォームへ









